【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,辽宁能源(600758)获外资买入31.63万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有辽宁能源497.04万股,占流通股0.38%,累计持股成本4.51元,持股亏损0.66%。
辽宁能源最近5个交易日下跌2.82%,陆股通累计净卖出142.63万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价4.58元;最近20个交易日下跌2.40%,陆股通累计净卖出2.68万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.61元;最近60个交易日下跌2.82%,陆股通累计净买入174.13万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.58元。
辽宁能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 497.04万 | 0.38 | 141.42万 | 31.63万 | 4.51 |
2023-8-11 | 465.41万 | 0.35 | -460.46万 | -100.5万 | 4.51 |
2023-8-10 | 565.91万 | 0.43 | 160.06万 | 34.57万 | 4.52 |
2023-8-9 | 531.34万 | 0.40 | -619.59万 | -134.9万 | 4.52 |
2023-8-8 | 666.24万 | 0.50 | 122.61万 | 26.57万 | 4.53 |
2023-8-7 | 639.68万 | 0.48 | -298.33万 | -64.53万 | 4.53 |
2023-8-4 | 704.2万 | 0.53 | -347.03万 | -74.06万 | 4.54 |
2023-8-3 | 778.26万 | 0.59 | -122.35万 | -26.01万 | 4.55 |
2023-8-2 | 804.27万 | 0.61 | 418.04万 | 87.96万 | 4.56 |
2023-8-1 | 716.31万 | 0.54 | 391.42万 | 82.87万 | 4.53 |
关键词: